测量原理 | 光阻法(遮光法 、Light Extinction Method) |
检测元件 | 半导体激光器、光电转换器 |
检测范围 | 1~100μm(ISO 4402), 4~70μm(c)(ISO 11171 、GB/T18854) |
检测通道(8 通道) | ISO 4402:1 、2 、5 、10 、15 、25 、50 、100μm 或ISO 11171 :4(c) 、4.6(c) 、6(c) 、10(c) 、14(c) 、21(c) 、38(c) 、70µm(c) |
灵敏度 | ISO 4402: 1μm 或 ISO 11171: 4μm(c) |
校准标准 | ISO 4402 (ACFTD、GBW(E)120017) 、ISO 11171 (ISO MTD 、GBW(E)120083) |
内置标准 | ISO 4406 0…28 级 |
NAS 1638 00…12 级 | |
GJB 420A 、GJB 420B 000…12 级 | |
GB/T 14039 0…28 级 | |
SAE AS4059 000…12 级 | |
GOST 17216 00…17 级 | |
检测精度 | ±0.5 污染度等级(取决于流量的稳定性) |
允许流量 | 10~500mL/min(最优 25mL/min) |
液体粘度 | ≤680cSt |
重合误差极限 | 20000 粒/mL |
允许油压 | 0~3Mpa,瞬时峰值 5Mpa,选配减压阀可达 42Mpa |
油路接口 | M10×1.0mm 内螺纹 |
数字输出 | RS485 Modbus RTU 隔离电压 2kV |
工作电源 | DC 10~28V,<60mA@DC24V,2W Max |
适用流体 | 润滑油 、液压油、煤油、试剂、水基等液体,磷酸酯类液体需定制 |
流体温度 | -20 … 85 ℃ |
环境温度 | -20 … 60 ℃ |
存储温度 | -40 … 85 ℃ |
外壳材质 | 不锈钢(防爆款)或阳极氧化铝(工业款),聚碳酸酯 |
接液材质 | NBR,FKM,玻璃,不锈钢,铝合金 |
结构尺寸 | 80×80×72mm (长×宽×高) |
重 量 | <800g |
防护等级 | IP66 |
连接电缆 | 2 米 5 芯电缆,M12×1.5-5 芯连接器,或 M12 葛兰头 |
电磁兼容 | EN 61000 ,EN 61326-1 ,EN 61326-2 ,EN 61326-4 |
振动耐受 | 2g |
防爆等级(可选) | Ex ib IIC T6 Gb |
微量水分(选配) | 0~5000ppm(依据油样校准),精度±10% |
水活性(选配) | 0~1aw(同 0~100%RH 水分饱和度),精度±3% |
油温(选配) | -40~85℃,精度±0.5℃ |
接口定义(M12 母头法兰座视角) | |
| |
结构尺寸(mm) | |
| |
扫一扫关注微信